Bereit für die nächste Runde.
Einige YOONITs waren bereits unterwegs: als Demo Bike in unserem Store, für einen Auftritt auf der Messe oder in unserer Mietflotte. Danach kommen die Bikes zurück zu uns. In unserer Werkstatt wird jedes Bike sorgfältig geprüft, gewartet und professionell aufbereitet. Wer ein YOONIT gebraucht kaufen möchte, findet hier ein technisch einwandfreies Einzelstück – mit voller Gewährleistung und bereit für alles, was als Nächstes kommt.

Herkunft
Aus der eigenen Flotte
Direkt aus unserer Vorführ- und Mietflotte, gefahren z. B. bei Probefahrten oder innerhalb kurzer Mietzeiträume.
Geprüft
Werkstattcheck vor Verkauf
Jedes Rad wird in unserer Werkstatt geprüft und professionell aufbereitet, Verschleißteile werden ggf. erneuert.
Gewährleistung
2 Jahre Gewährleistung
Auch bei unseren gebrauchten YOONIT Bikes gilt die gesetzliche Gewährleistung von 2 Jahren.
Unser Qualitätsversprechen
Der Zustand bestimmt den Preis. Unsere Ansprüche an Technik, Sicherheit und Funktion bleiben immer gleich. Jedes Second Ride Bike ist ein Einzelstück – und direkt verfügbar.
Zustand A — Fast wie neu
Nur kurz im Einsatz, mit keinen oder kaum sichtbaren Gebrauchsspuren.
Zustand B — Wenig gefahren
Bereits unterwegs gewesen, mit leichten sichtbaren Gebrauchsspuren.
Zustand C — Flottenerprobt
Länger Teil unserer Mietflotte, mit deutlichen Spuren eines aktiven Alltags.
Aktuell verfügbare Showbikes
YOONIT Micro Classic
#0079 — Vorführer
1.695,00 €2.390,00 €
Basis Bike, ohne Korb
| Zustand | B |
| Farbe | Misty Lime |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | Mai 2025 |
| Laufleistung | ca. 400 km |
YOONIT Mini Electric EP5
#1506 — Ausstellungsstück, 0 km!
4.095,00 €5.090,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | A |
| Farbe | Purple Race |
| Motor, Akku | Shimano EP5 (60 Nm), 630 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | Juni 2026 |
| Laufleistung | 0 km |
YOONIT Mini Electric EP6
#1435 — Ausstellungsstück, 0 km!
4.595,00 €5.595,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | A |
| Farbe | Rollin Stone |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 630 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Di2, 5-Gang |
| Baujahr | Juni 2026 |
| Laufleistung | 0 km |
YOONIT Mini Electric EP6
#5395 — Vorführer
3.910,00 €5.587,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Graphite Grey |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | März 2024 |
| Laufleistung | 9 km |
YOONIT Micro Electric EP6
#9698 — Vorführer
3.399,00 €4.295,00 €
Basis Bike, ohne Korb
| Zustand | A |
| Farbe | Rollin Stone |
| Motor, Akku | Shimano EP6 85 Nm, 630 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Di2, 5-Gang |
| Baujahr | Mai 2026 |
| Laufleistung | 0 km |
YOONIT Mini Electric EP6
#5387 — Ausstellungsstück, null Kilometer
4.469,00 €5.587,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | A |
| Farbe | Graphite Grey |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | März 2024 |
| Laufleistung | 0 km |
YOONIT Micro Electric EP5
#9892 — Vorführer
2.999,00 €3.795,00 €
Basis Bike, ohne Korb
| Zustand | A |
| Farbe | Green Mary |
| Motor, Akku | Shimano EP5 (60 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Kette |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | November 2025 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT Mini Electric EP6
#5381 — Ausstellungsobjekt
4.469,00 €5.587,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | A |
| Farbe | Graphite Grey |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | März 2024 |
| Laufleistung | 4 km |
YOONIT Race
#5070 — Vorführer
2.333,00 €3.333,00 €
Bike inkl. Race Carrier
| Zustand | B |
| Farbe | Purple Race |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 11-Gang |
| Baujahr | Oktober 2023 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT PRO Electric EP6
#0139 — Vorführer
3.910,00 €5.587,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Polar White |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | März 2024 |
| Laufleistung | ca. 100 km |
YOONIT PRO Performance EP8
#9715 — Mietflotte
4.494,00 €6.420,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Polar White |
| Motor, Akku | Shimano EP8 85 Nm, 630 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | Juni 2023 |
| Laufleistung | ca. 1.000 km |
YOONIT Mini Classic
#5092 — Vorführer
2.516,00 €3.595,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | A |
| Farbe | Storm Blue |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | Juni 2023 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT PRO Electric EP6
#9706 — Vorführer
3.910,00 €5.587,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Polar White |
| Motor, Akku | Shimano EP6 (85 Nm), 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 5-Gang |
| Baujahr | März 2024 |
| Laufleistung | ca. 100 km |
YOONIT Micro Special Edition
#9692 — Vorführer
1.880,00 €2.354,00 €
Bike inkl. Micro Front Carrier
| Zustand | A |
| Farbe | Rollin Stone |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen, rot |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | Juni 2025 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT Micro Classic
#9533 — Vorführer
1.880,00 €2.354,00 €
Bike inkl. Basil Box
| Zustand | A |
| Farbe | Rollin Stone |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | Juni 2025 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT Micro Special Edition
#9894 — Vorführer
1.819,00 €2.274,00 €
Bike inkl. Basil Kiste
| Zustand | A |
| Farbe | Sonderfarbe RAL 1018 Zinkgelb |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | November 2025 |
| Laufleistung | ca. 50 km |
YOONIT Mini Classic + SON + Supernova
#9474 — Vorführer
2.439,00 €3.485,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Misty Lime |
| Motor, Akku | – |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Manuell, 8-Gang |
| Baujahr | Januar 2022 |
| Laufleistung | ca. 300 km |
YOONIT Mini Electric EP6
#5476 — Vorführer
3.843,00 €5.490,00 €
Basis Bike, ohne Lastenaufbau
| Zustand | B |
| Farbe | Misty Lime |
| Motor, Akku | Shimano EP6 85 Nm, 504 Wh |
| Antriebsart | Gates Riemen |
| Schaltung | Automatik Di2, 5-Gang |
| Baujahr | August 2023 |
| Laufleistung | 1.006 km |
Bike anfragen
So läuft es ab, wir freuen uns auf deine Nachricht!
1. Anfrage senden
2. Rückmeldung innerhalb 24 Std.
3. Abholung in Hamburg oder Versand innerhalb EU, andere Länder nach Absprache
*required