Für dich und deinen Hund.
Das kompakte Mini Cargobike für den Alltag mit Hund — sicher, entspannt, wendig.

Immer dabei: vier Pfoten.
Wo du hingehst, kommt dein Hund mit. Das YOONIT Mini Cargobike ist das kompakte Lastenrad für alle, die ihren Vierbeiner einfach mitnehmen wollen — klein genug für die Stadt, groß genug für alles was dazugehört.
Zwei Setups für deinen Hund
Für den Transport im Daily Basket hast du zwei Möglichkeiten: der rundum geschützte Dog Seat oder das minimalistische Dog Pad. Beide Lösungen sorgen dafür, dass dein Hund sicher und komfortabel im Cargobike unterwegs ist – ideal für entspannte Fahrten mit deinem Vierbeiner.
Die Basis
Daily Basket
Ohne ihn geht nichts. Der Daily Basket ist die Grundlage für Dog Seat, Dog Pad und alles was noch kommt.
335,00 €

01 — Sicher und bequem
Dog Seat
Dein Hund verdient das Beste. Der Dog Seat ist weich gepolstert, wasserabweisend und mit allem ausgestattet was eine entspannte Fahrt braucht — Gurt, Karabiner, zwei Tragegriffe. Genäht in Europa, befestigt im Daily Basket.
310,00 €

02 — Simpel und gemütlich
Dog Pad
Weniger ist mehr: Das Dog Pad ist eine gemütliche Polsterung für den Daily Basket — nicht mehr, nicht weniger. Mit integriertem Gurt am Geschirr gesichert, easy eingelegt, easy gereinigt. Dein Hund cruist, du fährst. Fertig.
119,00 €

Das Mini Cargobike

Kurz und leicht
= Mini Cargobike! Nimm’s mit in den Aufzug, die Bahn oder aufs Auto.
Los geht’s!

Vielseitig
Für jede:n was dabei. Und so flexibel wie du es brauchst.

Agil und wendig
Die Mini-Maschine für den ultimativen Fahrspaß!

Passend für viele
Ob klein, ob groß – 160 bis 200 cm Körperlänge. Maximal zulässiges Gesamtgewicht 190 kg.
Technische Highlights
Motor
Lenkungsdämpfer
Gates Carbon Drive™
Magura Bremsen
Spezifikationen
Lastenträger
| Länge | 75 cm |
| Breite | 46 cm |
| Gewicht | 6,4 kg |
Zuladung & Abmessungen
| Länge | 177,5 cm |
| Breite | 60 cm |
| Radstand | 137 cm |
| Höhenverstellbares Cockpit | 8 cm |
| Fahrradgewicht | Classic 21 kg / Electric 27 kg (ohne Lastenträger und Zubehör, inkl. Akku) |
| Maximale Zuladung (inkl. Carrier u. Zubehör) | 80 kg |
| Maximale Gesamtzuladung (inkl. Faher:in) | 155 kg |
| Maximales Gewicht Fahrer:in | 100 kg |
| Rahmenhöhe | Universal, geeignet für Körpergrößen zwischen 1,60 m und 2,00 m |
Technische Daten
| Komponente | YOONIT Electric | YOONIT Classic |
|---|---|---|
| Rahmen | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden Farben: Misty Lime, Storm Blue, Graphite Grey, Purple Race | CrMo Stahlrohr, hergestellt in den Niederlanden Farben: Misty Lime, Storm Blue, Graphite Grey, Purple Race |
| Gabel | CrMo Stahlrohr Farbe: Graphite Grey | CrMo Stahlrohr Farbe: Graphite Grey |
| Schaltung | SHIMANO STEPS Di2 5-Gang-Nabenschaltung | SHIMANO Alfine 8-Gang-Nabenschaltung |
| Bremsen | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/4 Kolben) | Magura CT hydraulische Scheibenbremsen (2/2 Kolben) |
| Rotoren | Magura MDR-C CL ø180 | Magura MDR-C CL ø180 |
| Steuersätze | acros | acros |
| Kurbel | SHIMANO STEPS, Länge: 170 mm | Miranda Delta, Länge: 170 mm |
| Ketten- / Riemenblatt | Kette: SHIMANO STEPS Spider 44T, BCD 104 mm, 4-Arm Riemen: CDX Spider 55T, BCD 104 mm, 4-Arm | Kette: Gebhardt Classic 52T, BCD 130 mm, 5-Arm Riemen: Gates Carbon Drive CDX 63T, BCD 130 m, 5-Arm |
| Vorbau | ergotec SHARK, Länge 110 mm | ergotec SHARK, Länge 110 mm |
| Vorbauadapter | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar um 80 mm | ergotec UP & DOWN 3, höhenverstellbar um 80 mm |
| Pedale | Platform Pedale | Platform Pedale |
| Beleuchtung | Busch & Müller (DC) | Busch & Müller (AC) |
| Ständer | ergotec DOUBLE FLEX 3, Aluminium Doppelständ | Ursus Jumbo 80, Aluminium Doppelständer |
| Sattelstange | ergotec VIPER 30.9, offset 30 mm | ergotec VIPER 30.9, offset 30 mm |
| Sattel | Selle Royal Lookin 3D, Black | Selle Royal Lookin 3D, Black |
| Lenker | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm | ergotec LADY TOWN, ø31,8 mm, Breite: 62 cm |
| Griffe | ergotec EG-Ambition 130/130 | ergotec EG-Ambition 130/130 |
| Hinterrad | 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch | 18″ (355 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Vorderrad | 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch | 16″ (305 mm), Aluminiumfelge, doppelwandig, 36 Loch |
| Radschützer | SKS mit integriertem LED Rücklicht | SKS mit integriertem LED Rücklicht |
| Reifen | Salt Tracer Cargo 55-305 / 55-355 | Salt Tracer Cargo 55-305 / 55-355 |
Die Spezifikationen-Tabelle zeigt alle verfügbaren Bauteile dieses Modells – nicht die Grundausstattung. Manche der aufgeführten Optionen sind nur gegen Aufpreis erhältlich, siehe Konfigurator. Technische Änderungen sowie Veränderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht bleiben im Rahmen des Zumutbaren vorbehalten.


